購物車是空的。
| 成人/男裝尺碼表 - Rugby Jersey | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Updated at 2025-03-01 | |||||||
| A-XS | A-S | A-M | A-L | A-XL | A-XXL | A-3XL | |
| 建議身高 | |||||||
| 衣長 | |||||||
| 上衣半胸寬 | |||||||
| 上衣半腰寬 | |||||||
| 短褲半腰寬 | |||||||
| 短褲長 | |||||||
| 女裝尺碼表 - Rugby Jersey | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-XS | W-S | W-M | W-L | W-XL | W-2XL | ||
| 建議身高 | |||||||
| 衣長 | |||||||
| 上衣半胸寬 | |||||||
| 上衣半腰寬 | |||||||
| 短褲半腰寬 | |||||||
| 短褲長 | |||||||
| 童裝尺碼表 - Rugby Jersey | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100(K-S) | 110(K-M) | 120(K-L) | 130(K-XL) | 140(K-2XL) | 150(K-3XL) | |
| 建議身高 | ||||||
| 衣長 | ||||||
| 上衣半胸寬 | ||||||
| 短褲半腰寬 | ||||||
| 短褲長 | ||||||
購物車是空的。