購物車是空的。
| 女裝尺碼表 - Custom Sport Skirt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Updated at 2024-03-03 | |||||||
| W-XS | W-S | W-M | W-L | W-XL | W-XXL | ||
| 褲頭半腰闊 | |||||||
| 外裙長度 | |||||||
| 內膽褲長度 | |||||||
| 運動短裙/波裙的外裙長度及腰闊與排球短褲一樣。而內膽褲比較外裙短5cm。 | |||||||
| 童裝尺碼表 - Custom Sport Skirt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Updated at 2024-03-03 | |||||||
| 100(K-S) | 110(K-M) | 120(K-L) | 130(K-XL) | 140(K-2XL) | 150(K-3XL) | ||
| 褲頭半腰闊 | |||||||
| 外裙長度 | |||||||
| 內膽褲長度 | |||||||
| 運動短裙/波裙的外裙長度及腰闊與排球短褲一樣。而內膽褲比較外裙短5cm。 | |||||||
購物車是空的。