購物車是空的。
成人尺碼表 - Baseball Jersey (Open Top only / 開胸款用) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Updated at 2025-09-02 | Baseball Jersey與一般T-Shirt比較長身及闊身 | |||||||
A-XS | A-S | A-M | A-L | A-XL | A-XXL | A-3XL | |
建議身高 | |||||||
衣長 | |||||||
肩寬 | |||||||
半胸寬 | |||||||
短袖長 | |||||||
牛角短袖長 | |||||||
領內闊(開胸款) | |||||||
領內深(開胸款) |
童裝尺碼表 - Baseball Jersey (Open Top only / 開胸款用) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
110(K-M) | 120(K-L) | 130(K-XL) | 140(K-2XL) | 150(K-3XL) | ||
建議身高 | ||||||
衣長 | ||||||
肩寬 | ||||||
半胸寬 | ||||||
短袖長 | ||||||
牛角短袖長 | ||||||
領內闊(開胸款) | ||||||
領內深(開胸款) |
購物車是空的。