購物車是空的。
成人尺碼表 - Custom Windbreaker | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-XS | A-S | A-M | A-L | A-XL | A-2XL | A-3XL | |
衣長 | |||||||
肩闊 | |||||||
半胸寬 | |||||||
袖長 |
童裝尺碼表 - Custom Windbreaker | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
90(K-XS) | 100(K-S) | 110(K-M) | 120(K-L) | 130(K-XL) | 140(K-2XL) | 150(K-3XL) | |
衣長 | |||||||
肩闊 | |||||||
半胸寬 | |||||||
袖長 |
成人尺碼表 - Custom Windbreaker IN-8681 (Raglan Sleeve with Loose Cutting) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
衣長 | ||||||||
半胸寬 | ||||||||
半下擺圍 | ||||||||
袖長 | ||||||||
這是寬鬆版型的風褸尺碼表,牛角袖設計,是較闊身和夾位較大的潮流剪裁。This is size chart for loose cutting, raglan sleeve with wider chest width and armhole. |
購物車是空的。