購物車是空的。
| 成人/男裝尺碼表 - Basketball Jersey | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Updated at 2023-08-01 (- 男/女裝2邊肩闊各縮減了1.5cm) | |||||||
| A-XS | A-S | A-M | A-L | A-XL | A-XXL | A-3XL | |
| 建議身高 | |||||||
| 衣長 | |||||||
| 上衣半胸寬 | |||||||
| 上衣半腰寬 | |||||||
| 短褲半腰寬 | |||||||
| 短褲長 | |||||||
| * 男裝上衣直身設計,肩夾位正常寬度。 * 短褲使用橡筋褲頭及索帶,高彈性,穿著時不易滑落。 |
|||||||
| 女裝尺碼表 - Basketball Jersey | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-XS | W-S | W-M | W-L | W-XL | W-XXL | ||
| 建議身高 | |||||||
| 衣長 | |||||||
| 上衣半胸寬 | |||||||
| 上衣半腰寬 | |||||||
| 短褲半腰寬 | |||||||
| 短褲長 | |||||||
| * 女裝上衣小修腰設計。 * 女裝的肩夾位較男裝窄,防止走光。 * 短褲使用橡筋褲頭及索帶,高彈性,穿著時不易滑落。 |
|||||||
| 童裝尺碼表 - Basketball Jersey | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100(K-S) | 110(K-M) | 120(K-L) | 130(K-XL) | 140(K-2XL) | 150(K-3XL) | |
| 建議身高 | ||||||
| 衣長 | ||||||
| 上衣半胸寬 | ||||||
| 短褲半腰寬 | ||||||
| 短褲長 | ||||||
| * 童裝上衣直身設計。 * 短褲使用橡筋褲頭及索帶,高彈性,穿著時不易滑落。 |
||||||
購物車是空的。