購物車是空的。
使用桌面電腦瀏覽,可使用「快速編輯器」為此款式即時拼色預覽,並加上自訂LOGO,輕鬆創做出心水款式!
上傳圖案只接受.jpg, .png 及 .gif,上限3MB。另外,只提供部分字型作參考使用,你仍可使用你的指定字型。
「快速編輯器」只提供基本的即時拼色功能作參考。你可基於上述設計加上自訂圖案,並對服裝細節 (如袖口、口袋、帽子、反光帶等) 作出修改。
如想對上述的款式查詢報價,或需要進一步修改,可截圖後再聯絡我們的客服團隊。
| 成人/男裝尺碼表 - Custom T-Shirt (Regular size) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-XS | A-S | A-M | A-L | A-XL | A-2XL | A-3XL | |
| 建議身高 | |||||||
| 衣長 | |||||||
| 肩闊 | |||||||
| 半胸寬 | |||||||
| 短袖長 | |||||||
| 長袖長 (只適用於長袖版型) |
|||||||
| 牛角短袖長 (只適用於牛角袖版型) |
|||||||
| 牛角短袖長 (只適用於牛角袖版型) |
|||||||
| 建議身高僅為參考,較壯健或肥胖人士建議測量自己衣服的胸闊及衣長,與尺碼表作對比。 | |||||||
| 女裝尺碼表 - Custom T-Shirt (Regular size) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-S | W-M | W-L | W-XL | W-2XL | |||
| 建議身高 | |||||||
| 衣長 | |||||||
| 肩闊 | |||||||
| 半胸寬 | |||||||
| 短袖長 | |||||||
| 長袖長 (只適用於長袖版型) |
|||||||
| 牛角短袖長 (只適用於牛角袖版型) |
|||||||
| 建議身高僅為參考,較壯健或肥胖人士建議測量自己衣服的胸闊及衣長,與尺碼表作對比。 | |||||||
| 童裝尺碼表 - Custom T-Shirt (Regular size) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90(K-XS) | 100(K-S) | 110(K-M) | 120(K-L) | 130(K-XL) | 140(K-2XL) | 150(K-3XL) | |
| 衣長 | |||||||
| 肩闊 | |||||||
| 半胸寬 | |||||||
| 短袖長 | |||||||
| 長袖長 (只適用於長袖版型) |
|||||||
| 牛角短袖長 (只適用於牛角袖版型) |
|||||||
| 成人/男裝尺碼表 - Custom T-Shirt (Jump-cut / Adult only) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
| 衣長 | |||||||||
| 肩闊 | |||||||||
| 半胸寬 | |||||||||
| 短袖長 | |||||||||
| 牛角短袖長 (只適用於牛角袖版型) |
|||||||||
| 這是寬鬆版型的T-Shirt尺碼表,是較闊身和夾位較大的潮流剪裁。This is size chart for loose cutting with wider chest width, shoulder and armhole. | |||||||||
購物車是空的。